🍳
食谱利润计算器
共 45 道食谱 · 按利润排序找最赚钱
🏆 利润 Top 5
#1
Heartopia Supreme Cake
利润 💰530
#2
Golden Feast Platter
利润 💰480
#3
Rainbow Parfait
利润 💰480
#4
海洋沙拉
利润 💰380
#5
Lobster Dinner
利润 💰380
数据持续校验 利润 = 售价 − 商店可买食材成本(自产作物/鱼/果不计金币成本)。Milk/Eggs/Cheese/Butter 价格已确认,糖/盐/面粉等商店价为估算,标注 *。
排序
等级
显示 45 / 45
| 食谱 | 食材 | 等级 | 售价 | 体力 | 商店成本 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝莓酱 💬 Blueberry Jam | Blueberry×3Sugar | 1 | 💰130 | ⚡16 | 20 * | 110 |
| 草莓酱 💬 Strawberry Jam | Strawberry×3Sugar | 1 | 💰120 | ⚡15 | 20 * | 100 |
| 桃子酱 💬 Peach Jam | Peach×3Sugar | 2 | 💰150 | ⚡18 | 20 * | 130 |
| 苹果酱 💬 Apple Jam | Apple×3Sugar | 2 | 💰140 | ⚡17 | 20 * | 120 |
| 综合莓果酱 💬 Mixed Berry Jam | Strawberry×2Blueberry×2Sugar | 3 | 💰180 | ⚡22 | 20 * | 160 |
| 葡萄果酱 💬 Grape Jam | Grape×3Sugar | 3 | 💰160 | ⚡19 | 20 * | 140 |
| 橘子果酱 💬 Orange Marmalade | Orange×3Sugar×2 | 4 | 💰200 | ⚡24 | 40 * | 160 |
| 番茄汤 💬 Tomato Soup | Tomato×3Salt | 4 | 💰160 | ⚡20 | 10 * | 150 |
| 蘑菇汤 💬 Mushroom Soup | Mushroom×3ButterSalt | 5 | 💰210 | ⚡28 | 160 * | 50 |
| 南瓜汤 💬 Pumpkin Soup | Pumpkin×2ButterSalt | 6 | 💰240 | ⚡30 | 160 * | 80 |
| 玉米浓汤 💬 Corn Chowder | Corn×3ButterMilk | 7 | 💰280 | ⚡34 | 200 | 80 |
| 苹果派 💬 Apple Pie | Apple×3Flour×2SugarButter | 8 | 💰340 | ⚡36 | 230 * | 110 |
| 炖鱼汤 💬 Fish Stew | River Trout×2Potato×2Salt | 8 | 💰320 | ⚡38 | 10 * | 310 |
| 草莓派 💬 Strawberry Pie | Strawberry×3Flour×2SugarButter | 8 | 💰320 | ⚡35 | 230 * | 90 |
| 蓝莓派 💬 Blueberry Pie | Blueberry×3Flour×2SugarButter | 9 | 💰330 | ⚡35 | 230 * | 100 |
| 蔬菜浓汤 💬 Hearty Vegetable Soup | Carrot×2Potato×2TomatoSalt | 9 | 💰300 | ⚡36 | 10 * | 290 |
| 南瓜派 💬 Pumpkin Pie | Pumpkin×2Flour×2SugarButter | 10 | 💰380 | ⚡40 | 230 * | 150 |
| 水果沙拉 💬 Fruit Salad | AppleStrawberryBlueberryOrange | 10 | 💰220 | ⚡26 | 0 | 220 |
| 田园沙拉 💬 Garden Salad | Lettuce×2TomatoCarrot | 10 | 💰180 | ⚡22 | 0 | 180 |
| 牧羊人派 💬 Shepherd's Pie | Potato×3Carrot×2Flour×2Butter | 12 | 💰420 | ⚡45 | 210 * | 210 |
| 番茄奶酪沙拉 💬 Tomato Mozzarella Salad | Tomato×2CheeseBasil | 12 | 💰260 | ⚡30 | 100 | 160 |
| 丰收沙拉 💬 Harvest Salad | Lettuce×2PumpkinCornWalnut | 13 | 💰300 | ⚡34 | 0 | 300 |
| 鱼肉派 💬 Fish Pie | Salmon×2Potato×2Flour×2Butter | 14 | 💰480 | ⚡48 | 210 * | 270 |
| Grilled Salmon 💬 | Salmon×2LemonButter | 14 | 💰400 | ⚡45 | 150 | 250 |
| Roasted Chicken 💬 | ChickenPotato×2CarrotButter | 15 | 💰450 | ⚡50 | 150 | 300 |
| 海洋沙拉 💬 Ocean Salad | Seaweed×2Shrimp×2Lemon | 15 | 💰380 | ⚡40 | 0 | 380 |
| Mushroom Risotto 💬 | Rice×2Mushroom×3ButterCheese | 16 | 💰480 | ⚡52 | 310 * | 170 |
| Stuffed Pumpkin 💬 | PumpkinRice×2CheeseMushroom×2 | 17 | 💰500 | ⚡55 | 160 * | 340 |
| Chocolate Cake 💬 | Flour×2Sugar×2Cocoa×2ButterEgg×2 | 18 | 💰520 | ⚡55 | 250 * | 270 |
| Lobster Dinner 💬 | LobsterButter×2LemonCorn×2 | 19 | 💰680 | ⚡65 | 300 | 380 |
| Honey Pudding 💬 | Honey×2Milk×2EggSugar | 19 | 💰460 | ⚡48 | 120 * | 340 |
| Fruit Tart 💬 | Strawberry×2Blueberry×2Flour×2SugarButter | 20 | 💰540 | ⚡56 | 230 * | 310 |
| Golden Feast Platter 💬 | ChickenSalmonPotato×2Carrot×2Butter×2 | 21 | 💰780 | ⚡72 | 300 | 480 |
| Rainbow Parfait 💬 | StrawberryBlueberryOrangeMilk×2Honey | 23 | 💰580 | ⚡58 | 100 | 480 |
| Heartopia Supreme Cake 💬 | Flour×3Sugar×3Cocoa×2Butter×2Egg×3Strawberry×2 | 25 | 💰980 | ⚡85 | 450 * | 530 |
| Heartopia Supreme Cake 💬 | 980 | ? | 💰310 | ⚡670 | 0 | 310 |
| Golden Feast Platter 💬 | 780 | ? | 💰280 | ⚡500 | 0 | 280 |
| Lobster Dinner 💬 | 680 | ? | 💰220 | ⚡460 | 0 | 220 |
| Fruit Tart 💬 | 540 | ? | 💰160 | ⚡380 | 0 | 160 |
| Chocolate Cake 💬 | 520 | ? | 💰150 | ⚡370 | 0 | 150 |
| Stuffed Pumpkin 💬 | 500 | ? | 💰140 | ⚡360 | 0 | 140 |
| Mushroom Risotto 💬 | 480 | ? | 💰140 | ⚡340 | 0 | 140 |
| 鱼肉派 💬 Fish Pie | 480 | ? | 💰130 | ⚡350 | 0 | 130 |
| Roasted Chicken 💬 | 450 | ? | 💰120 | ⚡330 | 0 | 120 |
| Main Course 💬 | 4 | ? | 💰60 | ⚡0 | 0 | 60 |
数据为社区整理,持续校验中 · 更新: